Weer in Cape Verde
Clear (clear sky)
16 °C
Vochtigheid: 68% Druk: 1015 hPa Wind: 4 km/u NE
Actuele Weersverwachting voor Cape Verde
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 21 °C | 23 °C | 22 °C | 18 °C | 17 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Humidity | 68% | 68% | 64% | 45% | 39% | 46% | 69% | 72% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 18 °C | 17 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Humidity | 73% | 71% | 63% | 46% | 42% | 46% | 68% | 72% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 21 °C | 23 °C | 21 °C | 17 °C | 17 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Humidity | 75% | 77% | 73% | 51% | 44% | 50% | 74% | 74% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 18 °C | 17 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Humidity | 73% | 70% | 65% | 44% | 39% | 46% | 66% | 60% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 17 °C | 17 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N | NE |
Humidity | 62% | 65% | 56% | 40% | 37% | 49% | 76% | 81% |